Calcium
Unité : mg
AJR de Calcium
L'AJR (Ajustement Journalier de Référence) est la quantité de nutriment recommandée pour une personne saine à consommer par jour.
| Groupe d'âge | Quantité |
|---|---|
| Homme | |
| 14-18 | 1200 mg |
| 19-30 | 1000 mg |
| 31-50 | 1000 mg |
| 51-70 | 1000 mg |
| over_70 | 1000 mg |
| Femme | |
| 14-18 | 1200 mg |
| 19-30 | 1000 mg |
| 31-50 | 1000 mg |
| 51-70 | 1000 mg |
| over_70 | 1000 mg |
| Grossesse | 1000 mg |
| Allaitement | 1000 mg |
Source: https://www.bfr.bund.de/cm/349/maximum-levels-for-the-addition-of-calcium-to-foods-including-food-supplements.pdf